D-FRUCTOSE (1,2-13C2, 99%)
0.25 G
| Chemical purity | 98% |
| Reference | CLM-528-0.25 |
| Unlabeled CAS Number | 57-48-7 |
| Labeled CAS Number | 2483736-14-5 |
| Linear formula | HOCH2(CHOH)3*CO*CH2OH |
| MW | 182,14 |
| Product Name | Item Number | Unit | Chemical purity | Linear formula | Price (excl. VAT) | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-FRUCTOSE (1,2-13C2, 99%) | CLM-528-PK | G | 98% | HOCH2(CHOH)3*CO*CH2OH | Request For Quote |
Add to my cart | |
| D-FRUCTOSE (1,2-13C2, 99%) | CLM-528-0.1 | 0.1 G | 98% | HOCH2(CHOH)3*CO*CH2OH | 369,00 € |
Add to my cart | |
| D-FRUCTOSE (1,2-13C2, 99%) | CLM-528-0.5 | 0.5 G | 98% | HOCH2(CHOH)3*CO*CH2OH | 1.101,00 € |
Add to my cart |
