¹²C Methane QG Diamond™ 5000L±5% (¹²C, 99.99% N2 1ppm) CP 99.5%
5000L
| Chemical purity | 99.5% |
| Reference | CLM-392-QGD-L5000 |
| Unlabeled CAS Number | 74-82-8 |
| Labeled CAS Number | 74-82-8 |
| Linear formula | CH4 |
| Manufacturer | Cambridge Isotope Laboratories |
| Product Name | Item Number | Unit | Chemical purity | Linear formula | Price (excl. VAT) | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹²C Methane QG Diamond™ 100L±5% (¹²C, 99.99% N2 1ppm) CP 99.5% | CLM-392-QGD-L100 | 100L | 99.5% | CH4 | 11.787,40 € |
Add to my cart | |
| ¹²C Methane QG Diamond™ 1000L±5% (¹²C, 99.99% N2 1ppm) CP 99.5% | CLM-392-QGD-L1000 | 1000L | 99.5% | CH4 | 47.011,10 € |
Add to my cart | |
| ¹²C Methane QG Diamond™ 2400L±5% (¹²C, 99.99% N2 1ppm) CP 99.5% | CLM-392-QGD-L2400 | 2400L | 99.5% | CH4 | 100.434,00 € |
Add to my cart |
